Business SmartPhone

  • Business SmartPhone
  • Business SmartPhone
  • Business SmartPhone
  • Business SmartPhone

Detailed App Info:

  • Last Changed:Time:
  • Current Version:Version: 1.1.0
  • Device Type:Device: iPhone Ready
  • Category:Category: Business
  • iTunes Seller:Seller:
  • Download Size:App Size: 21.04 MB

Application Description

Twitter:
Google:
Facebook:
Barkod Yazilim Evi Mobile

Özellikleri|Features:
-Mağazalar bazında|Shops basis;
     •Satış-Karlılık Oranlarını|Sales and Profitability Ratios,
     •Maliyet Rakamlarını|Cost figures,
     •Alışveriş Yapan Müşteri Sayısını|Customer Number,
     •Yapılan Alışveriş Sayısını|Shopping Number,
     •Yapılan İndirim Rakamlarını|The Discounts,
Sizin belirleyeceğiniz Tarih aralıkları ile detaylı bir rapor olarak sunar|Presents itself as a detailed report with date ranges you specify.
-Mağazalar bazında|Shops basis;
     •İade Tutarlarını|Return Amounts,
     •İade Yapan Müşteri Sayısını|Return Customer Number,
     •Peşinat Rakamlarını|Down Payment Total,
     •Tahsilat Rakamlarını|Collection Total,
Sizin belirleyeceğiniz Tarih aralıkları ile detaylı bir rapor olarak sunar|Presents itself as a detailed report with date ranges you specify.
-Ürün Markaları bazında|Product Brand Analysis;
     •Satışı Yapılan Ürün Miktarlarını|Sold Item Quantities,
     •Satış Yapılan Müşteri Sayısını|Customer Number,
     •Satış-Karlılık Oranlarını|Sales and Profitability Ratios,
     •Maliyet Rakamlarını|Cost figures,
     •Yapılan İndirimler|The Discounts,
Sizin belirleyeceğiniz Tarih aralıkları ile detaylı bir rapor olarak sunar|Presents itself as a detailed report with date ranges you specify.
-Personel bazında|Employee Selling;
     •Satışı Yapılan Ürün Miktarlarını|Sold Item Quantities,
     •Satış Yapılan Müşteri Sayısını|Customer Number,
     •Yapılan İndirimler|The Discounts,
Sizin belirleyeceğiniz Tarih aralıkları ile detaylı bir rapor olarak sunar|Presents itself as a detailed report with date ranges you specify.
-Ürün Kat/Grup bazında|Product Floor/Group Selling;
     •Satışı Yapılan Ürün Miktarlarını|Sold Item Quantities,
     •Satış Yapılan Müşteri Sayısını|Customer Number,
     •Yapılan İndirimler|The Discounts,
Sizin belirleyeceğiniz Tarih aralıkları ile detaylı bir rapor olarak sunar|Presents itself as a detailed report with date ranges you specify.
-Şirketinizin, Mağaza Satış ve Vade Dağılım Oranlarını, Rakamsal ve Grafiksel olarak Raporlama Yeteneği|Company, Store Sales and Maturity Distribution Ratios, Numeric and Graphical Reporting Capability.

Requirements

Your mobile device must have at least 21.04 MB of space to download and install Business SmartPhone app. Business SmartPhone was updated to a new version. Purchase this version for $0.00

If you have any problems with installation or in-app purchase, found bugs, questions, comments about this application, you can visit the official website of BARKOD YAZILIMEVI SANAYI VE TICARET LTD STI at http://www.barkodyazilimevi.com/.

Copyright Copyright © BARKOD YAZILIMEVI 2013